Statistiques
La participation aux permutations informatisées 2013
27 février 2013
  (2 votes)

Le SNUipp-FSU dévoile les statistiques, département par département, de la participation aux permutations 2013. Un tableau qui met leur "niveau d’attractivité" en évidence.

Vous trouverez ci-dessous, un tableau récapitulatif de la répartition, département par département, des 16 900 demandes pour les mutations inter-départementales 2013. (demandes de sorties du département et demandes d’entrées en vœu 1, dont les rapprochements de conjoint.) Ce tableau met en évidence l’attractivité des départements, (sur la base du vœu 1, mais il faut bien sûr tenir compte de l’ensemble des vœux) qui conditionne fortement les possibilités d’entrées et de sorties.

Les résultats des permutations devraient être connus le 11 mars prochain. Vous pourrez prendre dès lors contact avec la section du SNUipp de votre département d’accueil pour toutes les questions que vous vous posez, notamment s’agissant de l’organisation du mouvement.

S’ouvrira aussi, pour celles et ceux qui n’auront pas obtenu leur mutation, la phase des « exeat-ineat ». Là aussi, les sections départementales du SNUipp-FSU seront à votre écoute pour vous conseiller et vous aider dans vos démarches.

DépartementParticipants sortiedont rapprochement conjointDemandes entrées en voeu 1dont rapprochement conjoint
AIN 197 75 59 11
AISNE 136 31 37 11
ALLIER 148 76 50 12
AL.HTE.PR. 30 13 68 16
HTES-ALPES 6 1 126 41
ALPES-MAR. 116 42 163 45
ARDECHE 54 22 77 14
ARDENNES 91 32 12 4
ARIEGE 43 17 76 32
AUBE 30 11 66 20
AUDE 141 76 143 48
AVEYRON 38 16 80 23
BCHES-RHO. 398 117 393 132
CALVADOS 46 18 228 100
CANTAL 53 34 32 3
CHARENTE 52 23 67 35
CHAR.-MAR. 50 21 331 78
CHER 75 28 39 16
CORREZE 32 13 59 21
COTE D OR 43 17 188 91
COTES ARM. 63 29 208 47
CREUSE 86 43 20 4
DORDOGNE 119 40 105 11
DOUBS 47 14 75 31
DROME 65 17 151 37
EURE 227 90 82 26
EURE-LOIR 234 71 53 13
FINISTERE 45 19 378 117
GARD 119 44 229 69
HTE-GARON. 62 31 771 369
GERS 40 12 61 27
GIRONDE 166 44 812 248
HERAULT 88 29 661 201
ILLE-VIL. 93 48 373 100
INDRE 28 6 36 15
INDRE-LOI. 37 12 208 86
ISERE 208 87 199 64
JURA 39 18 30 13
LANDES 145 97 228 77
LOIR-CHER 85 27 79 37
LOIRE 47 15 139 43
HTE-LOIRE 16 7 66 24
LOIRE-ATL. 68 24 613 197
LOIRET 220 106 78 34
LOT 34 11 67 14
LOT-ET-GA. 117 45 77 11
LOZERE 21 9 33 6
MAINE-LOI. 70 30 172 64
MANCHE 39 19 102 38
MARNE 72 19 84 30
HTE-MARNE 64 19 12 4
MAYENNE 67 20 45 11
MEUR.MOSE. 73 22 96 45
MEUSE 29 15 13 4
MORBIHAN 33 13 340 109
MOSELLE 114 52 50 21
NIEVRE 82 34 19 5
NORD 234 78 139 59
OISE 418 146 94 22
ORNE 172 82 28 8
PAS-CALAIS 110 40 107 29
PUY-DOME 23 8 325 170
PY._ATL. 14 7 595 273
HTES-PYR. 29 20 135 63
PYR.ORIEN. 25 13 272 77
BAS-RHIN 68 26 175 86
HAUT-RHIN 151 78 43 20
RHONE 447 126 349 123
HTE-SAONE 31 15 20 6
SAONE-LRE. 97 44 96 36
SARTHE 154 53 75 19
SAVOIE 45 20 129 41
HTE SAVOIE 94 36 136 50
PARIS 515 163 751 167
SEINE MAR. 125 43 189 84
SEINE-MARNE 666 157 656 178
YVELINES 769 206 213 68
DEUX-SEV. 126 72 49 16
SOMME 97 30 213 88
TARN 39 19 141 42
TARN-GARO. 135 91 82 19
VAR 60 23 433 123
VAUCLUSE 92 30 155 39
VENDEE 64 22 137 39
VIENNE 49 20 83 36
HTE-VIENNE 16 8 133 50
VOSGES 32 12 47 24
YONNE 187 87 33 5
TERR. BEL. 19 5 21 10
ESSONNE 581 144 221 60
HTS-SEINE 1111 261 126 56
SNE-ST-DE. 2788 730 10 2
VAL-MARNE 1019 278 272 60
VAL-D OISE 700 181 172 37
CORSE-SUD 9 5 33 11
HTE-CORSE 9 1 35 10
GUADELOUPE 73 13 187 22
MARTINIQUE 81 18 167 22
GUYANE 408 53 42 5
REUNION 77 21 518 46
ST-PI-MIQ. 0 0 4 0
Total169005406169005406