La grille des salaires au 1er janvier 2016
Mis à jour le 06.01.16
4 min de lecture
La grille des salaires a été actualisée au 1er janvier 2016. Cette actualisation se traduit par une baisse du traitement, du fait de l'augmentation du prélèvement pour pension civile qui passe de 9,54 % à 9,94 %. Pour rappel, la valeur du point d'indice est gelée depuis juillet 2010.
Sont retirées du traitement indiciaire brut :
Retraite 9,94 % du traitement brut
Retraite additionnelle 5% de l'indemnité de résidence et supplément familial
CRDS 0,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
CSG 7,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
Contribution solidarité 1% de (traitement brut + indemnité de résidence
N.B : est par ailleurs déduite la cotisation MGEN pour les adhérents à cette mutuelle
Est ajouté au traitement :
Le supplément familial de traitement (SFT) est un élément de traitement à caractère familial, ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge. Il comprend un élément fixe et un élément proportionnel :
1 enfant : 2,29 € (soit 1,98 % net)
2 enfants : 10,67 € + 3 % du traitement indiciaire brut
3 enfants : 15,24 € + 8 % du traitement indiciaire brut.
par enfant au delà de 3 : ajouter 4,57 € + 6 % du traitement indiciaire brut.
Voir :
le tableau du supplément familial de traitement
Traitements au 01/01/2016
voir aussi :
Qu'est-ce que les zones de résidence ?
Indice | Traitement brut mensuel |
Traitement net mensuel | ||
---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||
288 | 1 333,52 € | 1 132,36 € | 1 108,23 € | 1 096,17 € |
291 | 1 347,41 € | 1 143,78 € | 1 119,66 € | 1 107,59 € |
318 | 1 472,43 € | 1 235,17 € | 1 209,80 € | 1 197,11 € |
341 | 1 578,92 € | 1 324,52 € | 1 297,29 € | 1 283,68 € |
349 | 1 615,97 € | 1 355,58 € | 1 327,73 € | 1 313,80 € |
357 | 1 653,01 € | 1 386,67 € | 1 358,17 € | 1 343,92 € |
366 | 1 694,68 € | 1 421,61 € | 1 392,40 € | 1 377,78 € |
373 | 1 727,09 € | 1 448,80 € | 1 419,03 € | 1 404,13 € |
376 | 1 740,98 € | 1 460,44 € | 1 430,43 € | 1 415,43 € |
383 | 1 773,40 € | 1 487,64 € | 1 457,09 € | 1 441,78 € |
390 | 1 805,81 € | 1 514,85 € | 1 483,71 € | 1 468,13 € |
395 | 1 828,96 € | 1 534,24 € | 1 502,72 € | 1 486,96 € |
399 | 1 847,48 € | 1 549,79 € | 1 517,95 € | 1 502,02 € |
410 | 1 898,41 € | 1 592,52 € | 1 559,79 € | 1 543,42 € |
416 | 1 926,20 € | 1 615,82 € | 1 582,61 € | 1 566,02 € |
420 | 1 944,72 € | 1 631,36 € | 1 597,84 € | 1 581,07 € |
432 | 2 000,28 € | 1 677,95 € | 1 643,48 € | 1 626,25 € |
434 | 2 009,54 € | 1 685,73 € | 1 651,10 € | 1 633,77 € |
439 | 2 032,69 € | 1 705,17 € | 1 670,12 € | 1 652,59 € |
441 | 2 041,95 € | 1 712,91 € | 1 677,71 € | 1 660,13 € |
445 | 2 060,47 € | 1 728,44 € | 1 692,92 € | 1 675,17 € |
453 | 2 097,52 € | 1 759,53 € | 1 723,38 € | 1 705,29 € |
458 | 2 120,67 € | 1 778,95 € | 1 742,38 € | 1 724,12 € |
467 | 2 162,34 € | 1 813,91 € | 1 776,64 € | 1 758,00 € |
469 | 2 171,60 € | 1 821,68 € | 1 784,24 € | 1 765,53 € |
481 | 2 227,17 € | 1 868,28 € | 1 829,89 € | 1 810,70 € |
482 | 2 231,80 € | 1 872,17 € | 1 833,69 € | 1 814,47 € |
495 | 2 291,99 € | 1 922,66 € | 1 883,15 € | 1 863,40 € |
510 | 2 361,44 € | 1 980,92 € | 1 940,22 € | 1 919,86 € |
511 | 2 366,07 € | 1 984,81 € | 1 944,03 € | 1 923,63 € |
515 | 2 384,60 € | 2 000,35 € | 1 959,23 € | 1 938,70 € |
531 | 2 458,68 € | 2 062,49 € | 2 020,12 € | 1 998,92 € |
539 | 2 495,72 € | 2 093,57 € | 2 050,54 € | 2 029,03 € |
540 | 2 500,35 € | 2 097,44 € | 2 054,35 € | 2 032,80 € |
560 | 2 592,96 € | 2 175,12 € | 2 130,43 € | 2 108,08 € |
567 | 2 625,37 € | 2 202,32 € | 2 157,06 € | 2 134,43 € |
601 | 2 782,80 € | 2 334,37 € | 2 286,40 € | 2 262,42 € |
612 | 2 833,73 € | 2 377,10 € | 2 328,26 € | 2 303,82 € |
642 | 2 972,64 € | 2 493,63 € | 2 442,38 € | 2 416,75 € |
658 | 3 046,73 € | 2 555,78 € | 2 503,25 € | 2 477,00 € |
664 | 3 074,51 € | 2 579,08 € | 2 526,08 € | 2 499,59 € |
695 | 3 218,05 € | 2 699,50 € | 2 644,02 € | 2 616,28 € |
741 | 3 431,04 € | 2 878,16 € | 2 819,01 € | 2 789,43 € |
783 | 3 625,51 € | 3 041,29 € | 2 978,79 € | 2 947,54 € |
Voir aussi :
Le supplément familial de traitement au 1er juillet 2016
Grilles indiciaires et avancement
indemnités : taux et montants