Rémunérations et avancement
Mis à jour le 19.01.24
4 min de lecture
La grille des rémunérations et de l'avancement des professeurs des écoles, PsyEN et AESH depuis le 1er janvier 2024.
Les salaires sont indiqués en net hors primes (ISAE, REP, REP +, Dir...) et hors prélèvements (impôts, mutuelle...). Les passages d'échelons sont automatiques sauf pour le passage aux échelons 7 et 9 (suite aux rendez-vous de carrière des 6ème et 8ème échelons, 30 % bénéficient d'une accélération).
En cas de changement de grade (classe normale vers hors-classe par exemple) le nouvel échelon correspond à celui dont l'indice est supérieur à celui de l'échelon précédent. L'ancienneté dans l'échelon précédent est reportée.
Pour les AESH, l'avancement d'échelon est automatique tous les 3 ans.
PE ou PsyEN classe normale #
éCHELON | INDICE | BRUT | NET ZONE 3* | DURéE DANS L'échelon |
---|---|---|---|---|
1 | 395 | 1 944 € | 1 532 € | 1 an |
2 | 446 | 2 196 € | 1 733 € | 1 an |
3 | 453 | 2 230 € | 1 760 € | 2 ans |
4 | 466 | 2 294 € | 1 811 € | 2 ans |
5 | 481 | 2 368 € | 1 873 € | 2,5 ans |
6 | 497 | 2 447 € | 1 936 € | 3 ans (ou 2 ans si accélération) |
7 | 524 | 2 580 € | 2 042 € | 3 ans |
8 | 562 | 2 767 € | 2 192 € | 3,5 ans (ou 2,5 ans si accélération) |
9 | 595 | 2 929 € | 2 322 € | 4 ans |
10 | 634 | 3 121 € | 2 476 € | 4 ans |
11 | 678 | 3 338 € | 2 649 € | - |
*Pour la zone de résidence 2 ajouter 1%, pour la zone 1 ajouter 3%.
PE ou PsyEN hors-classe #
échelon | Indice | Brut | Net zone 3* | DURéE dans l'échelon |
---|---|---|---|---|
1 | 595 | 2 929 € | 2 322 € | 2 ans |
2 | 629 | 3 096 € | 2 456 € | 2 ans |
3 | 673 | 3 313 € | 2 630 € | 2,5 ans |
4 | 720 | 3 544 € | 2 815 € | 2,5 ans |
5 | 768 | 3 781 € | 3 004 € | 3 ans |
6 | 811 | 3 992 € | 3 173 € | 3 ans |
7 | 826 | 4 066 € | 3 233 € | - |
*Pour la zone de résidence 2 ajouter 1%, pour la zone 1 ajouter 3%.
PE ou PsyEN classe exceptionnelle #
échelon | indice | brut | net zone 3* | Durée DANS L'échelon |
---|---|---|---|---|
1 | 700 | 3 446 € | 2 736 € | 2 ans |
2 | 740 | 3 643 € | 2 894 € | 2 ans |
3 | 780 | 3 840 € | 3 051 € | 2,5 ans |
4 | 835 | 4 111 € | 3 268 € | 3 ans |
5 (chevron 1) | 895 | 4 406 € | 3 505 € | 1 an |
5 (chevron 2) | 930 | 4 578 € | 3 643 € | 1 an |
5 (chevron 3) | 977 | 4 810 € | 3 828 € | - |
* Pour la zone de résidence 2 ajouter 1%, pour la zone 1 ajouter 3%.
Instituteurs et institutrices #
échelon | indice | brut | net zone 3* | durée dans l'échelon |
---|---|---|---|---|
1 | 361 | 1 777 € | 1 398 € | 9 mois |
2 | 371 | 1 826 € | 1 437 € | 9 mois |
3 | 383 | 1 885 € | 1 485 € | 1 an |
4 | 390 | 1 919 € | 1 512 € | 1,5 an |
5 | 400 | 1 969 € | 1 552 € | 1,5 an |
6 | 413 | 2 033 € | 1 603 € | 1,5 an |
7 | 422 | 2 077 € | 1 638 € | 3 ans |
8 | 443 | 2 181 € | 1 721 € | 3 ans et 3 mois |
9 | 464 | 2 284 € | 1 804 € | 4 ans |
10 | 499 | 2 456 € | 1 941 € | 4 ans |
11 | 538 | 2 648 € | 2 095 € | - |
* Pour la zone de résidence 2 ajouter 1%, pour la zone 1 ajouter 3%.
AESH #
échelon | indice | brut (tps complet) |
net zone 3* (tps complet) |
brut (24h/sem) | net zone 3* (24H/SEM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | 1 826 € | 1 464 € | 1 132 € | 908 € |
2 | 375 | 1 846 € | 1 480 € | 1 145 € | 918 € |
3 | 380 | 1 871 € | 1 501 € | 1 160 € | 931 € |
4 | 385 | 1 895 € | 1 520 € | 1 175 € | 942 € |
5 | 395 | 1 944 € | 1 559 € | 1 205 € | 967 € |
6 | 405 | 1 994 € | 1 599 € | 1 236 € | 991 € |
7 | 415 | 2 043 € | 1 638 € | 1 267 € | 1 016 € |
8 | 425 | 2 092 € | 1 678 € | 1 297 € | 1 040 € |
9 | 435 | 2 141 € | 1 717 € | 1 327 € | 1 065 € |
10 | 445 | 2 191 € | 1 757 € | 1 358 € | 1 089 € |
11 | 455 | 2 240 € | 1 796 € | 1 389 € | 1 114 € |
* Pour la zone de résidence 2 ajouter 1%, pour la zone 1 ajouter 3%.
L'avancement d'échelon est automatique tous les 3 ans.