Le supplément familial de traitement au 1er février 2017
Mis à jour le 03.02.17
3 min de lecture
Le supplément familial de traitement est un élément de traitement à caractère familial, ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge. Il augmente légèrement au 1er février 2017 du fait de l'augmentation de la valeur du point d'indice (+0,6%)
Il comprend un élément fixe et un élément proportionnel :
1 enfant : 2,29 € brut (soit 1,98 € net)
2 enfants : 10,67 € brut + 3 % du traitement indiciaire brut
3 enfants : 15,24 € brut + 8 % du traitement indiciaire brut.
par enfant au delà de 3 : ajouter 4,57 brut € + 6 % du traitement indiciaire brut.
Le supplément familial de traitement ne peut cependant être inférieur au supplément familial de traitement afférent à l'indice majoré 449 ou supérieur au supplément familial de traitement afférent à l'indice majoré 717.
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT (1 enfant : 2,29 € brut et 1,98 € net) | ||||||
2 enfants | 3 enfants | par enf. sup | ||||
Indice | brut | net | brut | net | brut | net |
317 | 73,79 € | 63,67 € | 183,56 € | 158,39 € | 130,81 € | 112,88 € |
349 | 73,79 € | 63,67 € | 183,56 € | 158,39 € | 130,81 € | 112,88 € |
353 | 73,79 € | 63,67 € | 183,56 € | 158,39 € | 130,81 € | 112,88 € |
365 | 73,79 € | 63,67 € | 183,56 € | 158,39 € | 130,81 € | 112,88 € |
374 | 73,79 € | 63,67 € | 183,56 € | 158,39 € | 130,81 € | 112,88 € |
381 | 73,79 € | 63,67 € | 183,56 € | 158,39 € | 130,81 € | 112,88 € |
383 | 73,79 € | 63,67 € | 183,56 € | 158,39 € | 130,81 € | 112,88 € |
391 | 73,79 € | 63,67 € | 183,56 € | 158,39 € | 130,81 € | 112,88 € |
398 | 73,79 € | 63,67 € | 183,56 € | 158,39 € | 130,81 € | 112,88 € |
407 | 73,79 € | 63,67 € | 183,56 € | 158,39 € | 130,81 € | 112,88 € |
428 | 73,79 € | 63,67 € | 183,56 € | 158,39 € | 130,81 € | 112,88 € |
440 | 73,79 € | 63,67 € | 183,56 € | 158,39 € | 130,81 € | 112,88 € |
449 | 73,79 € | 63,67 € | 183,56 € | 158,39 € | 130,81 € | 112,88 € |
453 | 74,35 € | 64,16 € | 185,06 € | 159,69 € | 131,93 € | 113,84 € |
466 | 76,18 € | 65,74 € | 189,93 € | 163,89 € | 135,59 € | 117,00 € |
478 | 77,86 € | 67,19 € | 194,43 € | 167,77 € | 138,96 € | 119,91 € |
479 | 78,00 € | 67,31 € | 194,80 € | 168,09 € | 139,24 € | 120,15 € |
506 | 81,80 € | 70,59 € | 204,92 € | 176,83 € | 146,83 € | 126,70 € |
516 | 83,20 € | 71,79 € | 208,67 € | 180,06 € | 149,64 € | 129,12 € |
523 | 84,19 € | 72,65 € | 211,30 € | 182,33 € | 151,61 € | 130,82 € |
542 | 86,86 € | 74,95 € | 218,42 € | 188,47 € | 156,95 € | 135,43 € |
570 | 90,80 € | 78,35 € | 228,92 € | 197,54 € | 164,83 € | 142,23 € |
578 | 91,92 € | 79,32 € | 231,92 € | 200,12 € | 167,08 € | 144,17 € |
611 | 96,56 € | 83,32 € | 244,29 € | 210,80 € | 176,35 € | 152,17 € |
620 | 97,82 € | 84,41 € | 247,66 € | 213,71 € | 178,88 € | 154,36 € |
652 | 102,32 € | 88,29 € | 259,66 € | 224,06 € | 187,88 € | 162,12 € |
664 | 104,01 € | 89,75 € | 264,16 € | 227,94 € | 191,26 € | 165,04 € |
705 | 109,77 € | 94,72 € | 279,53 € | 241,21 € | 202,78 € | 174,98 € |
751 | 111,46 € | 96,18 € | 284,03 € | 245,09 € | 206,16 € | 177,90 € |
793 | 111,46 € | 96,18 € | 284,03 € | 245,09 € | 206,16 € | 177,90 € |
Voir aussi :
la grille indiciaire depuis le 1er janvier 2017
la grille des salaires au 1er février 2017